silVENT Silikonkanüle gesiebt
Bei der gesiebten silVENT Kurzkanüle aus Silikon befinden sich im Kanülenrohr mehrere kleine Löcher in einer bestimmten Anordnung, das sogenannte „Sieb“.
Kurzkanülen aus Silikon mit Sieb sind von Tracheotomierten und Shunt-Ventil-Trägern (Stimmprothesen-Trägern) einsetzbar. Zur Stimmbildung muss die Kanülenöffnung mit dem Finger verschlossen werden.
HMV:12.24.01.0003
Abmessung
| Größe | AD Spitze in mm | AD Schild in mm | ID in mm | Länge in mm | Länge mittlerer Radius in mm | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/22 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 22,0 | 18,0 | 8/22 ges |
| 8/32 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 32,0 | 27,0 | 8/32 ges |
| 8/44 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 44,0 | 36,0 | 8/44 ges |
| 8/62 | 12,0 | 12,0 | 9,5 | 62,0 | 55,0 | 8/62 ges |
| 9/22 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 22,0 | 18,0 | 9/22 ges |
| 9/32 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 32,0 | 27,0 | 9/32 ges |
| 9/44 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 44,0 | 36,0 | 9/44 ges |
| 9/62 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 62,0 | 55,0 | 9/62 ges |
| 10/22 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 22,0 | 18,0 | 10/22 ges |
| 10/32 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 32,0 | 27,0 | 10/32 ges |
| 10/44 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 44,0 | 36,0 | 10/44 ges |
| 10/62 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 62,0 | 55,0 | 10/62 ges |
| 12/22 | 17,0 | 17,0 | 13,5 | 22,0 | 18,0 | 12/22 ges |
| 12/32 | 17,0 | 17,0 | 13,5 | 32,0 | 27,0 | 12/32 ges |
| 12/44 | 17,0 | 17,0 | 13,5 | 44,0 | 36,0 | 12/44 ges |
| 12/62 | 17,0 | 17,0 | 13,5 | 62,0 | 55,0 | 12/62 ges |
A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze
A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild
I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle
Länge = Länge über Außenbogen
Ihre Patienten verdienen das Beste
Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen – Jetzt Kontakt aufnehmen für Bestellungen und weitere Informationen zu unseren hochwertigen Kanülen.