Silber PHON Luer mit 2 Innenkanülen
Diese Trachealkanüle ist aus Sterlingsilber gefertigt.
Durch die hohe Formstabilität ist die Silberkanüle besonders dünnwandig und zeichnet sich durch einen großen Innendurchmesser aus.
Die Materialeigenschaften ermöglichen eine lange Nutzungsdauer bei problemloser Wiederaufarbeitung und Reparatur.
Kürzen, Sieben und Fenstern sowie weitere Sonderanfertigungen sind zur optimalen Anpassung an die medizinischen Erfordernisse des Patienten möglich.
Die konische Bauform erleichtert das Einsetzen
Das Bogenmaß beträgt standardmäßig 90° in der Spezifikation
HMV:12.24.02.0002
Abmessung
| Größe | AD in mm | AD Unten | ID in mm | Länge in mm | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | 4,5 | 2,5 | 50 | 165800 00 |
| 1 | 6,4 | 5,0 | 3,0 | 50 | 165800 01 |
| 2 | 6,8 | 5,7 | 3,7 | 50 | 165800 02 |
| 3 | 7,5 | 6,4 | 4,4 | 55 | 165800 03 |
| 4 | 8,2 | 7,0 | 5,0 | 55 | 165800 04 |
| 5 | 9,1 | 7,7 | 5,7 | 60 | 165800 05 |
| 6 | 9,8 | 8,4 | 6,4 | 60 | 165800 06 |
| 7 | 10,9 | 9,0 | 7,0 | 65 | 165800 07 |
| 8 | 11,6 | 9,7 | 7,7 | 70 | 165800 08 |
| 9 | 12,3 | 10,4 | 8,4 | 75 | 165800 09 |
| 10 | 13,2 | 11,0 | 9,0 | 80 | 165800 10 |
| 11 | 13,8 | 11,7 | 9,7 | 90 | 165800 11 |
| 12 | 14,6 | 12,4 | 10,4 | 90 | 165800 12 |
| 13 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 90 | 165800 13 |
Ihre Patienten verdienen das Beste
Sprechen Sie mit uns über Ihre individuellen Anforderungen – Jetzt Kontakt aufnehmen für Bestellungen und weitere Informationen zu unseren hochwertigen Kanülen.